Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
Thứ Bảy - 01/04/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70344 | |||||||||||
Nhất | 29158 | |||||||||||
Nhì | 24102 | 22255 | ||||||||||
Ba | 23385 | 08995 | 78861 | |||||||||
88142 | 93756 | 42929 | ||||||||||
Tư | 0962 | 4828 | 0948 | 7865 | ||||||||
Năm | 5076 | 2309 | 1465 | |||||||||
4650 | 5070 | 1375 | ||||||||||
Sáu | 549 | 093 | 772 | |||||||||
Bảy | 09 | 18 | 34 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 34 |
4 | 42, 44, 48, 49 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 61, 62, 65, 65 |
7 | 70, 72, 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 91, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 42, 62, 72 |
3 | 93 |
4 | 34, 44 |
5 | 55, 65, 65, 75, 85, 95 |
6 | 56, 76 |
7 | |
8 | 18, 28, 48, 58 |
9 | 09, 09, 29, 49 |
Xem kết quả xổ số các miền:
Thống kê nhanh cho ngày 01/04/2023
Lotto lâu ngày chưa ra:
24 | 17 ngày |
11 | 15 ngày |
27 | 14 ngày |
21 | 13 ngày |
77 | 12 ngày |
15 | 11 ngày |
06 | 8 ngày |
35 | 8 ngày |
54 | 8 ngày |
57 | 8 ngày |
69 | 8 ngày |
14 | 7 ngày |
59 | 7 ngày |
79 | 7 ngày |
90 | 7 ngày |
97 | 7 ngày |
46 | 6 ngày |
63 | 6 ngày |
00 | 5 ngày |
05 | 5 ngày |
07 | 5 ngày |
19 | 5 ngày |
31 | 5 ngày |
84 | 5 ngày |
88 | 5 ngày |
96 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
56 | 18 lần |
74 | 15 lần |
85 | 15 lần |
26 | 14 lần |
44 | 14 lần |
46 | 13 lần |
95 | 13 lần |
58 | 12 lần |
92 | 12 lần |
05 | 11 lần |
09 | 11 lần |
22 | 11 lần |
23 | 11 lần |
34 | 11 lần |
39 | 11 lần |
47 | 11 lần |
49 | 11 lần |
60 | 11 lần |
63 | 11 lần |
97 | 11 lần |
04 | 10 lần |
08 | 10 lần |
10 | 10 lần |
16 | 10 lần |
17 | 10 lần |
20 | 10 lần |
33 | 10 lần |
41 | 10 lần |
48 | 10 lần |
72 | 10 lần |
73 | 10 lần |
78 | 10 lần |
79 | 10 lần |
81 | 10 lần |
89 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 24 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 28/04/2015 đến 22/05/2015) [Chi tiết]
- Cặp số 11 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 25/06/2018 đến 21/07/2018) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
8 ng 69 | 5 ng 96 |
7 ng 79 | 7 ng 97 |
Đặc biệt lâu chưa ra:
33 | 449 ngày |
26 | 420 ngày |
31 | 395 ngày |
47 | 310 ngày |
84 | 295 ngày |
25 | 294 ngày |
08 | 281 ngày |
72 | 261 ngày |
01 | 260 ngày |
32 | 216 ngày |
17 | 213 ngày |
93 | 200 ngày |
90 | 182 ngày |
51 | 179 ngày |
68 | 177 ngày |
50 | 173 ngày |
09 | 171 ngày |
74 | 165 ngày |
53 | 161 ngày |
99 | 155 ngày |
39 | 153 ngày |
85 | 149 ngày |
46 | 146 ngày |
10 | 138 ngày |
11 | 136 ngày |
06 | 133 ngày |
29 | 126 ngày |
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
23 ng |
5 |
17 ng |
6 |
10 ng |
7 |
8 ng |
2 |
6 ng |
1 |
4 ng |
0 |
3 ng |
3 |
2 ng |
4 |
1 ng |
9 |
0 ng |
8 |
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 5 (bao gồm 10 cặp số: 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96) đã 23 ngày chưa ra.
Thống kê gan đặc biệt theo chạm:
10 ng |
9 |
6 ng |
5 |
5 ng |
3 |
4 ng |
2 |
3 ng |
6 |
3 ng |
7 |
2 ng |
0 |
1 ng |
8 |
1 ng |
1 |
0 ng |
4 |
Thống kê cho thấy chạm đề lâu chưa xuất hiện nhất là chạm 9 (bao gồm 19 cặp số có chứa số 9), đã 10 ngày chưa ra.