THAM GIA NHẬN THƯỞNG
Tham gia KUBET nhận ngay 188k trải nghiệm
CN 10/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 45 |
G.7 | 352 | 647 | 339 |
G.6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8986 | 8594 9348 8576 |
G.5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G.4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G.3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G.2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G.1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 6, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 0, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 7 | 1, 5, 7 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 5 | 8 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 7 | 6 | 3, 4, 9 |
6 | 2, 6, 7 | 1, 3 | |
7 | 9 | 0, 5 | 0 |
8 | 9 | 0 | 1, 1 |
9 | 1, 5, 8, 9 | 5, 8 | 4 |
XSTG 10-12 | XSKG 10-12 | XSDL 10-12 |
Block "dang-ky" not found
Open this in UX Builder to add and edit content