Kết quả xổ số miền Nam
Thứ 7 01/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Đầy đủ
2 số
3 số