THAM GIA NHẬN THƯỞNG
Tham gia KUBET nhận ngay 188k trải nghiệm
CN 10/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 95 | 53 |
G.7 | 862 | 606 | 581 |
G.6 | 3157 4833 7066 | 8027 7419 9306 | 5432 8630 4054 |
G.5 | 5230 | 6125 | 8663 |
G.4 | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 |
G.3 | 00418 42254 | 19298 71270 | 29470 65181 |
G.2 | 59391 | 14380 | 38632 |
G.1 | 55110 | 41148 | 48394 |
ĐB | 300589 | 793321 | 323859 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 6, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 0, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 7 | 1, 5, 7 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 9 | 0, 2, 2 |
4 | 5 | 8 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 7 | 6 | 3, 4, 9 |
6 | 2, 6, 7 | 1, 3 | |
7 | 9 | 0, 5 | 0 |
8 | 9 | 0 | 1, 1 |
9 | 1, 5, 8, 9 | 5, 8 | 4 |
XSTG 10-12 | XSKG 10-12 | XSDL 10-12 |
Block "dang-ky" not found
Open this in UX Builder to add and edit content